Upcoming Matches

Point Standings

Sıra Takım O G M P A
1. İBB SPOR 8 7 1 15 81
2. ETİMESGUT BELEDİYESİ BASKETBOL 7 7 0 14 90
3. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHTİSAS 7 5 2 12 6
4. TEŞVİKİYE 7 4 3 11 8
5. KONYA GELİŞİM 7 2 5 9 -18
6. SAKARYA BBSK 7 2 5 9 -53
7. HAS HALI GEMLİK 6 2 4 8 -4
8. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 7 1 6 8 -68
9. BORNOVA BELEDİYESPOR 6 1 5 7 -42
Sıra Takım O G M P
1 Buzadam Spor Kulübü 10 8 1 26
2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 11 7 3 22
3 Zeytinburnu BSK 11 5 5 17
4 Buz Beykoz Spor Kulübü 11 5 5 16
5 Yükseliş Spor Kulübü 11 0 11 0
Sıra Takım O G M P
1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 8 8 0 24
2 Buzadam Spor Kulübü 9 7 2 21
3 Zeytinburnu BSK 9 6 3 18
4 Yükseliş Spor Kulübü 8 3 5 9
5 Narman Spor Kulübü 9 1 8 3
6 Genç Ankaralılar Spor Kulübü 7 0 7 0
Sıra Takım O G M P A
1 GEBZE BLD. 16 13 3 40 43
2 İBB SPOR 15 13 2 38 41
3 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 15 11 4 34 38
4 SAİNT JOSEPH 16 10 6 30 34
5 BİGADİÇ BLD. 15 10 5 29 36
6 GÜMÜŞSU GÜMÜŞHANE SPOR 15 8 7 21 29
7 KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR 15 8 7 21 27
8 KARAPINAR ANADOLU LEOPARLARI 16 7 9 23 31
9 FENERBAHÇE MEDICANA 16 7 9 23 26
10 ÜNSAL GROUP ŞİRAN AKADEMİ 15 6 9 17 23
11 NİKSAR BLD. 14 4 10 13 20
12 ZİRAAT BANKKART 15 4 11 12 20
13 DEPSAŞ ENERJİ SPOR 16 3 13 8 15
14 ANADOLU VOLEYBOL 13 2 11 6 8
15 ERZİN YEŞİLKENT SPOR 0 0 0 0 0
16 SEYHAN YILDIRIM 0 0 0 0 0
17 TARIM KREDİ GENÇLİK 0 0 0 0 0
18 YENİŞEHİR BLD. 0 0 0 0 0
Sıra Takım O G M P A
1 PAPARA GÖZTEPE 13 13 0 39 39
2 İNFO YATIRIM KARŞIYAKA 13 11 2 31 34
3 İBB SPOR 13 10 3 30 32
4 BOZÜYÜK BLD. EĞİTİM SPOR 13 9 4 26 29
5 SAKARYA VOLEYBOL 13 8 5 22 28
6 BODRUM BLD. BODRUM SPOR 13 7 6 20 25
7 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 13 6 7 18 25
8 HAVRAN BLD. 13 4 9 15 19
9 YEŞİLYURT 13 4 9 12 18
10 ÇANAKKALE BLD. 13 3 10 9 17
11 VAKIFBANK 13 2 11 9 15
12 BEYKOZ BLD. 13 1 12 3 7