Upcoming Matches

Point Standings

Sıra Takım O G M P A
1. İBB SPOR 6 5 1 11 67
2. ETİMESGUT BELEDİYESİ BASKETBOL 5 5 0 10 53
3. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHTİSAS 5 4 1 9 7
4. KONYA GELİŞİM 6 2 4 8 -9
5. TEŞVİKİYE 5 2 3 7 -4
6. SAKARYA BBSK 6 1 5 7 -65
7. BORNOVA BELEDİYESPOR 4 1 3 5 -9
8. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 4 1 3 5 -35
9. HAS HALI GEMLİK 3 1 2 4 -5
Sıra Takım O G M P
1 Buzadam Spor Kulübü 6 6 0 18
2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 6 5 1 15
3 Zeytinburnu BSK 8 4 3 14
4 Buz Beykoz Spor Kulübü 9 3 5 10
5 Yükseliş Spor Kulübü 9 0 9 0
Sıra Takım O G M P A
1 İBB SPOR 13 12 1 35 37
2 GEBZE BLD. 12 9 3 28 31
3 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 12 9 3 28 31
4 BİGADİÇ BLD. 12 8 4 23 28
5 KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR 12 8 4 21 26
6 KARAPINAR ANADOLU LEOPARLARI 13 6 7 21 26
7 SAİNT JOSEPH 12 6 6 18 22
8 FENERBAHÇE MEDICANA 12 6 6 18 19
9 ÜNSAL GROUP ŞİRAN AKADEMİ 12 6 6 16 21
10 GÜMÜŞSU GÜMÜŞHANE SPOR 12 5 7 13 20
11 NİKSAR BLD. 12 3 9 10 16
12 ZİRAAT BANKKART 12 3 9 9 14
13 DEPSAŞ ENERJİ SPOR 12 2 10 6 11
14 ANADOLU VOLEYBOL 12 2 10 6 7
15 ERZİN YEŞİLKENT SPOR 0 0 0 0 0
16 SEYHAN YILDIRIM 0 0 0 0 0
17 TARIM KREDİ GENÇLİK 0 0 0 0 0
18 YENİŞEHİR BLD. 0 0 0 0 0
Sıra Takım O G M P A
1 PAPARA GÖZTEPE 10 10 0 30 30
2 İNFO YATIRIM KARŞIYAKA 10 9 1 25 28
3 İBB SPOR 10 8 2 25 26
4 BOZÜYÜK BLD. EĞİTİM SPOR 10 7 3 20 22
5 BODRUM BLD. BODRUM SPOR 10 7 3 19 23
6 SAKARYA VOLEYBOL 10 5 5 13 19
7 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 10 4 6 13 18
8 HAVRAN BLD. 10 3 7 12 16
9 ÇANAKKALE BLD. 10 3 7 8 15
10 VAKIFBANK 10 2 8 8 12
11 YEŞİLYURT 10 2 8 6 11
12 BEYKOZ BLD. 10 0 10 1 3