Yaklaşan Maçlar

Puan Durumu

Sıra Takım O G M P A
1. KERASUSSPOR 9 7 2 16 32
2. AKHİSAR BELEDİYE 9 7 2 16 87
3. WATERGARDEN HT 9 7 2 16 43
4. ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESPOR 9 5 4 14 -26
5. KARATAY BELEDİYESPOR 9 5 4 14 -3
6. ETİMESGUT BELEDİYESİ 9 4 5 13 -12
7. TÜRK TELEKOM GELİŞİM 9 4 5 13 -18
8. BARGELLO UŞAK BASKETBOL 9 3 6 12 -16
9. İ.T.Ü. TAM FİNANS 9 2 7 11 -24
10. İBB SPOR 9 1 8 10 -63
Sıra Takım O G M P
1 Buzadam Spor Kulübü 16 9 5 31
2 Zeytinburnu BSK 16 9 4 30
3 TED Kocaeli Koleji Spor Kulübü 16 10 6 30
4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 9 6 29
5 Yükseliş Spor Kulübü 16 0 16 0
Sıra Takım O G M P
1 Buzadam Spor Kulübü 16 12 1 39
2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 10 4 34
3 TED Kocaeli Koleji Spor Kulübü 16 7 4 29
4 Genç Ankaralılar Spor Kulübü 16 3 11 12
5 Yükseliş Spor Kulübü 16 1 13 6
Sıra Takım O G M P A
1 ZİRAAT BANKKART 19 17 2 50 52
2 HALKBANK 20 17 3 49 54
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 20 16 4 43 51
4 İSTANBUL GENÇLİK 20 12 8 39 45
5 SPOR TOTO 19 12 7 36 42
6 FENERBAHÇE MEDICANA 19 11 8 34 39
7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. 19 10 9 30 38
8 ALTEKMA 20 9 11 27 38
9 GEBZE BLD. 19 7 12 19 29
10 ON HOTELS ALANYA BLD. 20 6 14 23 35
11 İBB SPOR KULÜBÜ 19 6 13 21 28
12 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 20 6 14 16 29
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 19 4 15 12 20
14 CİZRE BLD. 13 0 13 -3 5
Sıra Takım O G M P A
1 VESTEL MANİSA B.ŞEHİR BLD. 18 17 1 45 52
2 ENDO KARŞIYAKA 19 15 4 46 49
3 ÇANAKKALE BLD. 18 13 5 40 47
4 İBB SPOR KULÜBÜ 19 13 6 37 45
5 DENİZLİ B.ŞEHİR BLD. 18 12 6 37 45
6 BODRUM BLD. BODRUMSPOR 19 11 8 32 40
7 ECZACIBAŞI 18 10 8 28 37
8 YEŞİLYURT 18 7 11 24 32
9 HAVRAN BLD. 20 6 14 21 28
10 FENERBAHÇE MEDICANA 18 3 15 10 17
11 VAKIFBANK 19 3 16 9 13
12 ALTINORDU 20 2 18 7 13
13 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 0 0 0 0 0
14 İZMİRSPOR 0 0 0 0 0